MMOs like Unturned
The 30 closest curated MMOs that share Unturned's genres and, where both list them, its perspective and platforms. Games with a current estimate come first, ordered by estimated daily players; the rest follow by how closely they match. How we estimate
| # | Game | Daily players | Confidence | In common | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rust | ~620k450k – 870k | High | Survival · Shooter · Open World · Indie · First Person · PC · Console | Online |
| 2 | Ark: Survival Ascended | ~290k170k – 490k | Medium | Survival · Shooter · Open World · Indie · First Person · PC · Console | Online |
| 3 | Ark: Survival Evolved | ~110k76k – 150k | Medium | Survival · Shooter · Open World · Indie · First Person · PC · Console | Online |
| 4 | The Isle | ~100k75k – 150k | High | Horror · Survival · Shooter · Open World · First Person · PC | Online |
| 5 | Scum | ~64k46k – 89k | Medium | Survival · Shooter · Open World · Indie · First Person · PC | Online |
| 6 | Stay Out | ~13k9.5k – 18k | Medium | Horror · Survival · Shooter · Indie · Third Person · PC | Online |
| 7 | Ark: Survival of the Fittest | ~10k2.3k – 30k | Low | Survival · Shooter · Indie · Adventure · First Person · PC · Console | Online |
| 8 | H1Z1 | ~5.1k1.2k – 15k | Low | Horror · Survival · Shooter · Open World · First Person · PC · Console | Online |
| 9 | Undawn | ~1.5k1.1k – 2.1k | Medium | Survival · Shooter · Open World · Adventure · First Person · PC | Online |
| 10 | Ardem | ~1.1k250 – 3.3k | Medium | Survival · Open World · Indie · Adventure · First Person · PC | Release status unknown |
| 11 | Infestation: The New Z | ~1k720 – 1.4k | Medium | Horror · Shooter · Indie · Action · First Person · PC | Online |
| 12 | Darkest Days | ~930660 – 1.3k | Medium | Survival · Shooter · Open World · Adventure · Third Person · PC | Online |
| 13 | Miscreated | ~600200 – 1.8k | Low | Survival · Shooter · Open World · Indie · First Person · PC | Online |
| 14 | Lumiterra: Embers of the Legacy | ~580130 – 1.7k | Low | Survival · Open World · Indie · Adventure · First Person · PC | Release status unknown |
| 15 | Survive the Nights | ~430310 – 600 | Medium | Horror · Shooter · Open World · Indie · First Person · PC | Online |
| 16 | The Front | ~410300 – 580 | Medium | Survival · Shooter · Open World · Indie · First Person · PC | Online |
| 17 | Pioner | ~35080 – 1k | Low | Survival · Shooter · Open World · Adventure · First Person · PC | Online |
| 18 | Infestation: The New Beginning | ~32081 – 940 | Low | Horror · Survival · Shooter · Open World · First Person · PC | Online |
| 19 | Counter-Strike Nexon | ~24071 – 720 | Low | Horror · Survival · Shooter · Indie · First Person · PC | Online |
| 20 | Shattered Skies | ~24056 – 720 | Low | Survival · Shooter · Open World · Indie · Third Person · PC | Online |
| 21 | Sunrise survival | ~24056 – 730 | Low | Shooter · Open World · Indie · Adventure · First Person · PC | Online |
| 22 | Synced | ~19044 – 560 | Low | Survival · Shooter · Open World · Adventure · Third Person · PC · Console | Online |
| 23 | Fallen Earth | ~19043 – 560 | Medium | Survival · Shooter · Open World · Action · First Person · PC | Online |
| 24 | Crast | ~17038 – 490 | Low | Survival · Shooter · Open World · Adventure · First Person · PC | Online |
| 25 | Xera: Survival | ~160110 – 220 | Medium | Survival · Shooter · Open World · Indie · First Person · PC | Online |
| 26 | Just Survive | ~13094 – 180 | Medium | Horror · Survival · Shooter · Adventure · PC | Online |
| 27 | Earth: Revival | ~12028 – 360 | Low | Survival · Shooter · Open World · Adventure · Third Person · PC | Online |
| 28 | Return: Unknown | ~6114 – 180 | Low | Horror · Survival · Shooter · Open World · First Person · PC | Release status unknown |
| 29 | Nomad | ~5320 – 160 | Low | Survival · Shooter · Indie · Adventure · First Person · PC | Released |
| 30 | Fractured Veil | ~4711 – 140 | Low | Horror · Survival · Open World · Indie · PC | Released |
